Porovnání funkcí
| Funkce | Dark Sky API | Meteosource API |
|---|---|---|
| Aktuální počasí | ||
| Předpověď po minutě | ||
| Hodinová předpověď | 7 dní | 7 dní |
| Denní výhled počasí | 7 dní | 30 dní |
| Vyspělé AI modely | ||
| Pokročilé textové předpovědi | ||
| Výstrahy na nebezpečné počasí |
Všechny prvky výše můžete získat jednoduchým voláním jediného endpointu, odpověď je navíc velmi podobná struktuře Dark Sky. Meteosource nabízí přístup k detailním hyperlokálním datům pro libovolné místo na zemi.
Jednoduchý migrace z Dark Sky ve 4 krocích
1) Podívejte se na možnosti předplatného a vyberte si z nabídky dostupných tarifů nebo omezených dat zdarma.
2) Zdarma se zaregistrujte
3) Získejte API klíč a postupujte podle instrukcí v interaktivní dokumentaci.
4) Přistupujte k aktuálním datům díky jedinému jednoduchému požadavku na API.
Kromě definice polohy (GPS nebo id lokality) můžete nastavit další parametry (jazyk, časovou zónu a jednotky) pro získání dat ve formátu, který potřebujete. Naše data aktualizujeme v reálném čase podle posledních měření. Přečtěte si více informací o tom jak vytváříme předpovědi počasí abychom dosáhli nejvyšší možné úspěšnosti.
Proměnné Dark Sky vs Meteosource
| Dark Sky API | Meteosource API | Popis |
|---|---|---|
| time | date | Časová známka počátku datového souboru |
| summary | summary | Pokročilý textový souhrn počasí |
| icon | icon | Strojově čitelný popis počasí |
| precipProbability | probability/precipitation | Pravděpodobnost srážek |
| precipType | precipitation/type | Typ srážek v daný čas |
| temperature | temperature | Teplota ve 2m nad zemí |
| apparentTemperature | feels_like | Pocitová teplota |
| dewPoint | dew_point | Rosný bod |
| humidity | humidity | Vlhkost vzduchu |
| pressure | pressure | Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře |
| windSpeed | wind/speed | Průměrná rychlost větru v dané hodině |
| windGust | wind/gusts | Maximální náraz větru |
| cloudCover | cloud_cover | Pokrytí oblohy oblačností |
| uvIndex | uv_index | UV index |
| visibility | visibility | Průměrná dohlednost |
| ozone | ozone | Celkové množství ozonu |
| a více proměnných |
Chcete se dozvědět více o našich službách? Kontaktujte nás pro více informací nebo nabídku dat na míru.


